Grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 6: | Linia 6: | ||
=== Otwarte czwartki w HSie === | === Otwarte czwartki w HSie === | ||
− | [ | + | [[Plik: OtwartyCzwartek.xcf |200px|thumb|left|Otwarte Czwartki]] |
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 0,8 | Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 0,8 | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
=== Kato.py === | === Kato.py === | ||
− | [ | + | [[Plik:Katopy.xcf |200px|thumb|left|Kato.py]] |
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wypełnione, odstęp pomiędzy wierszami 1,5 | Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wypełnione, odstęp pomiędzy wierszami 1,5 | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
=== Malinowy Dżemik === | === Malinowy Dżemik === | ||
− | [ | + | [[Plik:MalinowyDzemik.xcf |200px|thumb|left|Malinowy Dżemik]] |
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy wierszami 0,9 | Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy wierszami 0,9 |
Wersja z 12:51, 23 wrz 2016
Spis treści
Grafiki dla cyklicznych spotkań w Hackerspace Silesia
Szablony grafik dla cyklicznych spotkań. Do edycji wymagany jest program Gimp. Jeśli chcesz zrobić własne grafiki w serwisie pixabay.com oraz unsplash.com można znaleźć masę darmowych grafik, których można używać nawet komercyjnie.
Otwarte czwartki w HSie
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 0,8
Pozostałe czcionki: Helvetica Neue Light 200 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 0,8
Kolor czcionek: #D7EEF4
Kato.py
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wypełnione, odstęp pomiędzy wierszami 1,5
Pozostałe czcionki: Helvetica Neue Light, 200 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 1
Kolor czcionek: #D7EEF4
Malinowy Dżemik
Czcionka w nagłówku: Helvetica Bold, 250 px, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy wierszami 0,9
Pozostałe czcionki: Helvetica Neue Light 200 px, wyśrodkowanie, odstęp pomiędzy wierszami 1
Kolor czcionek: #D7EEF4